Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Najboljša alternativa kovinskim strojnim elementom iz inženirske ali tehnične plastike.
Več o tem
Vrhunski akrilni material z odličnimi mehansko-fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi.
Več o tem
Transparentne protihrupne ograje in paneli iz litih akrilnih plošč.
Več o tem
Polne in prekatne ekstrudirane plošče, namenjene notranjemu in zunanjemu zastekljevanju.
Več o temVisokokakovostne tehnološke rešitve za oblikovalce, arhitekte in industrijske oblikovalce.
Več o tem
Naravna svetloba za izboljšanje bivalnega, delovnega ali javnega prostora.
Več o tem
Akrilne plošče z mat površino podobne brušenemu steklu. Zaradi možnosti kombnacije z drugimi materiali so idealne za uporabo pri opremljanju notranjih prostorov.
| Enota | Po metodi | ||
| Gostota | 1,19 | g/cm³ | ISO 1183/A |
| Upogibna trdnost | 110 | MPA | ISO 178 |
| Natezna trdnost | 70 | MPA | ISO 527/B |
| Raztezek pri por., min. | 4 | % | ISO 527/B |
| E-modul pri nategu, min. | 3000 | MPA | ISO 527/B |
| Tlačna trdnost | 120 | MPA | ISO 604 |
| Trdota po Rockwellu (M skala) | 100 | ISO 2039 - 2 | |
| Žilavost (Charpy), min. | 13 | kJ/m² | ISO 179/1D |
| Zmehčišče (Vicat), min. | 105 | °C | ISO 306/B |
| Temperatura upogiba pod obtežitvijo HTD | 98 | °C | ISO 75/A |
| Linearni razteznostni koeficient | 70 x 10-6 | °C/m | EN 2155 - 12 |
| Lomni količnik | 1,49 | ISO 489/A | |
| Svetlobna propustnost, min. | 90 | % | EN 2155 - 5 |
| Dialektična konstanta | 2,7 | IEC 250 | |
| Prebojna trdnost | 30 | kV/mm | IEC 243 |
| Vpijanje vode | 0,5 | % | ISO 62/1 |
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
